描述 | 單位 | 一次性 (SU) |
---|---|---|
出口壓力: | ||
流體溫度< 40°C | barg (psi) | 4 (58) |
流體溫度> 40°C | barg (psi) | 4 (58) |
最低溫度: | ||
流體 | °C(°F) | 4 (39) |
最高溫度: | ||
流體 | °C (°F) | 60 (140) |
CIP | °C (°F) | x |
SIP (僅用于不銹鋼閥片) | °C (°F) | x |
高壓滅菌(僅用于不銹鋼閥片) | °C (°F) | 130 (266) |
IP 防護(hù)等級(整機(jī)) | IP | 53 |
接觸流體部分材質(zhì)(標(biāo)準(zhǔn)): | ||
泵殼、閥片 | BN/AISI | PP 或 PE |
表面粗糙度 | N/A | |
隔膜 | Santoprene | |
閥/ O型圈 | EPDM | |
非接觸流體部分材質(zhì)(或相類似的): | ||
膜片蓋板, 軸承外殼 | BN/AISI | 1.4404 / 316L |
底座, 外罩/ 機(jī)架 | BN/AISI | 1.4301 / SS316 |
證書/ 證明文件: | ||
彈性體(接觸流體部分)包含 | USP<87>,USP<88>Cl. VI, USP<381>;FDA21CFR177; BSE/TSE Safe |
|
其它零件(接觸流體部分) | USP<87>,USP<88>Cl. VI, USP<661>;FDA21CFR177; BSE/TSE Safe |
描述 | 單位 | 伺服電機(jī) | 異步電機(jī) |
---|---|---|---|
流速范圍 | lph | 6 - 800 (3°)
6 - 1,200 (5°) |
10 - 800 (3°)
20 - 1,200 (5°) |
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 30 - 2,400 | 10 - 2,400 |
最大干吸高度 | m | 2.5 - 3 @1,800 rpm (3°) (PP)
4 - 4.5 @ 1,800 rpm (5°) (PP) 2 - 2.5 @ 1,800 rpm (3°) (PE) 3 - 3.5 @ 1,800 rpm (5°) (PE) |
|
重量 | kg | 18.7 | 25.9 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 414 x 168 x 203 | 559 x 168 x 267 |
每轉(zhuǎn)產(chǎn)生的流量約(敞口) | ml | 5.9 (3°)
9.8 (5°) |
|
進(jìn)/出口連接規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)) | 3/4" TC DIN32676 | ||
接頭位置 | 側(cè)面 | ||
電機(jī) | Panasonic | ABB | |
額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3,000 | 1,385 (50Hz) |
電壓 | V | AC200 單/三相 | AC380 三相 |
功率 | KW | 0.75 | 0.37 |
伺服驅(qū)動器/變頻器 | 包括,單獨(dú)提供 | 不含 |