經(jīng)驗證的高效泵設(shè)計可提高生產(chǎn)率并降低運營成本。
質(zhì)量保證提供精確的性能
All-Flo泵經(jīng)久耐用,性能經(jīng)過精心設(shè)計,可在最惡劣的條件下提供可靠的運行和無故障的服務(wù)。
查看我們的產(chǎn)品適用于石油&天然氣的Geolast?或PTFE彈性體。
泵 | A025 | C038 | A050 | A075 | A100 | C150 | A200 | A300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" |
結(jié)構(gòu)材料 | 具有PTFE彈性體的聚偏二氟乙烯 | 具有PTFE彈性體的聚偏二氟乙烯 | 具有Geolast?彈性體的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)或不銹鋼 | 具有PTFE彈性體的聚偏二氟乙烯 | 具有Geolast?彈性體的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)或不銹鋼 | 具有PTFE彈性體的聚偏二氟乙烯 | 具有Geolast?彈性體的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)或不銹鋼 | 具有Geolast?彈性體的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)或不銹鋼 |
連接 | FNPT (FBSPT) | FNPT (FBSPT) | FNPT (FBSPT) | FNPT (FBSPT) | FNPT (FBSPT),ANSI/DIN 法蘭 | ANSI/DIN 法蘭 | FNPT (FBSPT),ANSI/DIN 法蘭 | FNPT (FBSPT),ANSI/DIN 法蘭 |
最大流量 | 5.7 gpm (21.6 lpm) | 9 gpm (34 lpm) | 15 gpm (56.8 lpm) | 17 gpm (64.4 lpm) | 48 gpm (182 lpm) | 130 gpm (492 lpm) | 190 gpm (719 lpm) | 235 gpm (890 lpm) |
最大顆粒尺寸 | 1/16" (1.6 mm) | 1/16" (1.6 mm) | 1/4" (6.4 mm) | 1/8" (3.2 mm) | 1/4" (6.4 mm) | 1/4" 6.4 mm) | 1/4" (6.4 mm) | 7/16" (11 mm) |
最高溫度 | 144°F (62°C) | 144°F (62°C) | 189°F (87°C) | 144°F (62°C) | 189°F (87°C) | 144°F (62°C) | 189°F (87°C) | 189°F (87°C) |
最大空氣壓力 | 120 psi (8.2 bar) | 120 psi (8.2 bar) | 120 psi (8.2 bar) | 120 psi (8.2 bar) | 120 psi (8.2 bar) | 120 psi (8.2 bar) | 120 psi (8.2 bar) | 120 psi (8.2 bar) |
視圖A025 | 視圖C308 | 視圖A050 | 視圖A075 | 視圖A100 | 視圖C150 | 視圖A200 | 視圖A300 |
石油&天然氣行業(yè)須盡快完成作業(yè)。人們對這些自然和多用途資源的需求永無止境,對于這個行業(yè),時間就是金錢。氣動雙隔膜(AODD)泵在工業(yè)的提取和分配應(yīng)用中起著舉足輕重的作用。
一旦確定來源,必須及時有效地開采石油&天然氣資源。奧弗泵具有高能效,在提高生產(chǎn)率方面表現(xiàn)出色。相較競爭產(chǎn)品,我們的泵運行成本較低,節(jié)省資金。
購買泵時要注意的其他重要因素是泵的耐用性、耐腐蝕性和承受惡劣氣候條件的能力。石油是從海洋的鹽水和陸地上的偏僻地點中提取的,需要一種能夠承受潮濕環(huán)境且能夠抵抗風(fēng)、長時間暴露于陽光和極端溫度等因素的泵。
海上和陸地油氣行業(yè)所用泵面臨的另一個挑戰(zhàn)是必須處理的碎屑。奧弗泵不僅能夠處理粗磨材料(如污泥、沙子、礫石等),而且所需零件更少,因此與競爭對手的泵相比,進行持續(xù)維護的需求降至最低。
總體而言,奧弗泵以較高流量高效工作,安全可靠。時間對于石油&天然氣行業(yè)的盈利能力至關(guān)重要,經(jīng)過驗證生產(chǎn)率和設(shè)計,有效幫助客戶減少通過管道運輸、分離或提取石油和天然氣所需的泵的數(shù)量。如需了解如何有效降低成本、提升收益, 請與奧弗銷售助理聯(lián)系。